LAI - Relatório Estatístico
Segue abaixo o relatório da transparência contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
| Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
|---|---|---|---|---|
| Em Tramitação | 20241027194422 | Luisa Martins | 27/10/2024 | |
| Em Tramitação | 20240712154831 | Sabrina Meleiro | 12/07/2024 | |
| Atendido | 20240523102234 | Sabrina Meleiro | 23/05/2024 | |
| Atendido | 20240521133914 | JOSEFA ANDRADE DE SOUSA LACERDA | 21/05/2024 | |
| Indeferido | 20220318141509 | Maria do Socorro de Moura Faustino | 18/03/2022 |
Copyright © 2026 IPEMAD. Todos os direitos reservados. SUBIR